Lotteria Italia: I biglietti vincenti
| Nelle Marche tra i premi di prima categoria baciata solo la città di San Costanzo in provincia di Pesaro Urbino, il vincitore porta a casa 450.000 euro. Nessun premio da 50.000. Ricco bottino di 5 premi da 15.000 per gli anconetani.
di Adamo Campanelli
Ecco i biglietti vincenti della prima categoria
| n. | biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
| 1 | P 042411 | 5.000.000,00 | Gorizia |
| 2 | E 380830 | 3.000.000,00 | Castrocielo (FR) |
| 3 | Q 952905 | 2.000.000,00 | Modena |
| 4 | E 227763 | 1.500.000,00 | Torino |
| 5 | F 257323 | 1.000.000,00 | Roncade (TV) |
| 6 | I 235095 | 900.000,00 | Teano (CE) |
| 7 | P 602517 | 800.000,00 | Cinisello Balsamo (MI) |
| 8 | P 632473 | 700.000,00 | Fiano Romano (RM) |
| 9 | R 470351 | 600.000,00 | Vezzano Ligure (SP) |
| 10 | R 250005 | 550.000,00 | Ronciglione (VT) |
| 11 | I 483989 | 500.000,00 | Pero (MI) |
| 12 | C 255736 | 450.000,00 | San Costanzo (PU) |
| 13 | N 131027 | 400.000,00 | Casapulla |
| 14 | S 309360 | 350.000,00 | San Donato Milanese (MI) |
| 15 | F 888304 | 300.000,00 | Chieuti (FG) |
| 16 | L 134878 | 250.000,00 | Roma |
| 17 | S 537852 | 200.000,00 | Agrigento |
| 18 | N 424794 | 150.000,00 | Orio al Serio (BG) |
| 19 | D 416992 | 100.000,00 | Roncadelle (BS) |
| 20 | F 094956 | 75.000,00 | Borgo San Michele (LT) |
I premi di consolazione della seconda categoria
| n | numero biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
| 1 | L 492748 | 50.000,00 | Morrodoro (TE) |
| 2 | Z 906358 | " | Milano |
| 3 | I 967235 | " | Roma |
| 4 | C 311298 | " | Como |
| 5 | B 363139 | " | Novara |
| 6 | O 402956 | " | Foggia |
| 7 | O 844035 | " | Padova |
| 8 | T 124472 | " | Roma |
| 9 | U 287703 | " | Trani (BA) |
| 10 | L 357481 | " | Termoli (CB) |
| 11 | S 630148 | " | Oricola (AQ) |
| 12 | N 086292 | " | Bari |
| 13 | F 399076 | " | Catanzaro |
| 14 | R 292988 | " | Roma |
| 15 | D 567373 | " | Rosignano Marittimo (LI) |
| 16 | G 692220 | " | Dorno (PV) |
| 17 | Z 179972 | " | Cortina D'Ampezzo (BL) |
| 18 | G 585419 | " | Milano |
| 19 | S 660444 | " | Casalecchio di Reno /BO) |
| 20 | O 226928 | 50.000,00 | Collecchio (PR) |
I premi di consolazione della terza categoria
| . | biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
| 1 | C 243473 | 15.000,00 | San Nicola La Strada (CE) |
| 2 | N 721708 | " | Falconara Marittima (AN) |
| 3 | Z 245009 | " | Prato |
| 4 | Z 357764 | " | Anagni (FR) |
| 5 | G 617089 | " | Enna |
| 6 | V 367418 | " | Novara |
| 7 | L 135822 | " | Camerano (AN) |
| 8 | R 569515 | " | Corato (BA) |
| 9 | A 403348 | " | Cinisello Balsamo (MI) |
| 10 | T 175333 | " | Milano |
| 11 | D 344734 | " | Morena (RM) |
| 12 | Z 688737 | " | Ferrara |
| 13 | U 612912 | " | Bologna |
| 14 | U 457635 | " | Bra (CN) |
| 15 | N 520606 | " | Torino |
| 16 | T 981920 | " | Bologna |
| 17 | S 732742 | " | Roma |
| 18 | M 375698 | " | Mele (GE) |
| 19 | R 186991 | " | Verona |
| 20 | F 654279 | " | Monticiano (SI) |
| 21 | R 212991 | " | Roma |
| 22 | T 282031 | " | Milano |
| 23 | A 928245 | " | Civitella D'Agliano (VT) |
| 24 | D 564094 | " | Taranto |
| 25 | T 848337 | " | Roma |
| 26 | D 242741 | " | Manfredonia (FG) |
| 27 | O 566995 | " | Brecciarola (CH) |
| 28 | E 988647 | " | Torino di Sangro (CH) |
| 29 | O 804045 | " | Livorno |
| 30 | N 697212 | " | Bentivoglio (BO) |
| 31 | I 755714 | " | Ceresole Alba (CN) |
| 32 | N 587569 | " | Torino |
| 33 | S 245393 | " | Gallarate (VA) |
| 34 | D 087380 | " | Roma |
| 35 | L 857075 | " | Numana (AN) |
| 36 | V 486716 | " | Modena |
| 37 | B 566518 | " | Castrocielo (FR) |
| 38 | C 446565 | " | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| 39 | I 062716 | " | Modena |
| 40 | B 686618 | " | Roma |
| 41 | Z 740560 | " | Campogalliano (MO) |
| 42 | U 317228 | " | Roma |
| 43 | N 469154 | " | Stradella (PV) |
| 44 | S 737478 | " | Jesi (AN) |
| 45 | Q 287578 | " | Pieve Santo Stefano (AR) |
| 46 | G 730574 | " | Jesi (AN) |
| 47 | O 198182 | " | Roma |
| 48 | C 237342 | " | Roma |
| 49 | R 556048 | " | Guidonia Montecelio (RM) |
| 50 | D 404761 | " | Santa Maria Nuova (FC) |
| 51 | C 042983 | " | San Giovanni in Persiceto (BO) |
| 52 | F 053196 | " | Montebello della Battaglia (PV) |
| 53 | Z 491257 | " | Caselle Torinese (TO) |
| 54 | C 748521 | " | Vermezzo (MI) |
| 55 | E 288722 | " | Castrocielo (FR) |
| 56 | U 435346 | " | Magliano Sabina (RI) |
| 57 | I 959146 | " | Terni |
| 58 | B 356057 | " | Silvi Marina (TE) |
| 59 | G 506490 | " | Milano |
| 60 | P 324619 | " | Firenze |
| 61 | V 012492 | " | Frascati (RM) |
| 62 | L 680727 | " | Caponago (MI) |
| 63 | F 188842 | " | Montesilvano (PE) |
| 64 | E 455752 | " | Arsago Seprio (VA) |
| 65 | U 424800 | " | Pomezia (RM) |
| 66 | O 363045 | " | Campi Bisenzio (FI) |
| 67 | L 281656 | " | Palermo |
| 68 | Q 192129 | " | Vezzano Ligure (SP) |
| 69 | L 655535 | " | Dolo (VE) |
| 70 | B 205028 | " | Sassari |
| 71 | V 499128 | " | Roma |
| 72 | L 959938 | " | Bari |
| 73 | F 800165 | " | Rapallo (GE) |
| 74 | U 145534 | " | Lucca |
| 75 | P 132231 | " | Gallipoli (LE) |
| 76 | G 218901 | " | Napoli |
| 77 | U 592462 | " | Duino Aurisina (TS) |
| 78 | L 748926 | " | Pescara |
| 79 | S 629966 | " | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 80 | V 602172 | 15.000,00 | Acquedolci (ME) |
|
|
07/01/2005
Altri articoli di...
Fuori provincia
04/04/2025
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
14/11/2022
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
14/11/2022
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
02/11/2022
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
02/11/2022
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
27/10/2022
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
27/10/2022
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
27/10/2022
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
San Benedetto
04/04/2025
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
12/10/2022
Studenti omaggiano il Milite Ignoto (segue)
Studenti omaggiano il Milite Ignoto (segue)
10/06/2020
Samb: Serafino è il nuovo presidente! (segue)
Samb: Serafino è il nuovo presidente! (segue)
27/01/2020
Istituto Professionale di Cupra Marittima: innovazione a tutto campo. (segue)
Istituto Professionale di Cupra Marittima: innovazione a tutto campo. (segue)
25/01/2020
Open Day a Cupra Marittima, al via il nuovo corso Web Community – Web Marketing (segue)
Open Day a Cupra Marittima, al via il nuovo corso Web Community – Web Marketing (segue)
19/01/2020
GROTTAMMARE - ANCONITANA 1 - 3 (segue)
GROTTAMMARE - ANCONITANA 1 - 3 (segue)
13/01/2020
SAN MARCO LORESE - GROTTAMMARE 1 - 0 (segue)
SAN MARCO LORESE - GROTTAMMARE 1 - 0 (segue)
10/01/2020
UGL Medici:"Riteniamo che gli infermieri e i medici debbano essere retribuiti dalla ASUR5" (segue)
UGL Medici:"Riteniamo che gli infermieri e i medici debbano essere retribuiti dalla ASUR5" (segue)
Cronaca e Attualità
04/04/2025
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
16/11/2022
Project Work Gabrielli, i vincitori (segue)
Project Work Gabrielli, i vincitori (segue)
15/11/2022
800.000 euro per le scuole (segue)
800.000 euro per le scuole (segue)
14/11/2022
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
14/11/2022
Tre milioni di persone soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (segue)
Tre milioni di persone soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (segue)
14/11/2022
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
31/10/2022
Il Belvedere dedicato a Don Giuseppe Caselli (segue)
Il Belvedere dedicato a Don Giuseppe Caselli (segue)
27/10/2022
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
ilq
Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer
David Krakauer
"The Big Picture"
Una serata di emozioni e scoperte
ASPIC Psicologia di San Benedetto del Tronto presenta il Centro Psiconutrizionale
Betto Liberati








